サポート料金(税別)は以下の通りです。
業務の難易度や煩雑さで価格が増減することがあります。
詳細な金額は打ち合わせ後のお見積りにてご提示します。
弊所のミスが原因で許可を取得できなかった場合は全額返金対応させていただきます。
黄色マーカーの価格:開業キャンペーンとして、今年度(2025年3月末)までにご契約の方が対象です。
スクロールできます
建設業 サポート料金(報酬金額) | 税別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
建設業許可 新規申請 | 知事許可(一般)・個人 | 120,000〜 | |||
知事許可(一般)・法人 | 130,000〜 | ||||
大臣許可(一般)・個人 | 130,000〜 | ||||
大臣許可(一般)・法人 | 160,000〜 | ||||
知事許可(特定)・個人 | 120,000〜 | ||||
知事許可(特定)・法人 | 160,000〜 | ||||
大臣許可(特定)・個人 | 160,000〜 | ||||
大臣許可(特定)・法人 | 200,000〜 | ||||
建設業許可 更新 | 知事許可(一般) | 80,000〜 | |||
大臣許可(一般) | 100,000〜 | ||||
知事許可(特定) | 80,000〜 | ||||
大臣許可(特定) | 120,000〜 | ||||
年次報告(決算変更届) | 知事許可 | 30,000〜 | |||
大臣許可 | 48,000〜 | ||||
変更手続き ※変更事項により異なります。 | 15,000~ | ||||
実務経験の疎明(一か月につき) | 1,200 |
黄色マーカーの価格:開業キャンペーン価格
スクロールできます
建設キャリアアップシステム(CCUS) サポート料金(報酬金額) | 税別 |
---|---|
事業者登録 代行 | 32,000 |
技能者登録 代行 1名あたり | 16,000 |
黄色マーカーの価格:開業キャンペーン価格
解体工事の登録 サポート料金(報酬金額) | 税別 |
---|---|
新規申請 | 49,000 |
更新申請 | 36,000 |
変更 | 20,000〜 |
黄色マーカーの価格:開業キャンペーン価格
スクロールできます
産業廃棄物収集運搬の許可 サポート料金(報酬金額) | 税別 | |
---|---|---|
新規申請 | 普通 | 110,000 |
特別管理 | 140,000 | |
更新申請 | 普通 | 80,000 |
特別管理 | 96,000 | |
変更 | 車両の増車、減車 商号 本店所在地 駐車場の変更 役員の変更 | 20,000〜 |